This is not legal advice.Concealed-carry reciprocity changes frequently and carries serious legal consequences. Verify current law with the destination state's official source before you carry.
Where Is a Ohio Concealed Carry Permit Honored?
A Ohio CHL is confirmed honored by 38 other states so far, based on each destination state's own official reciprocity source. Coverage is expanding — always verify with the destination state before you carry.
States that honor a Ohio CHL
- Texas honors Ohio concealed-carry permits.
- Arizona honors Ohio concealed-carry permits.
- Florida honors Ohio concealed-carry permits.
- Idaho honors Ohio concealed-carry permits.
- Georgia honors Ohio concealed-carry permits.
- Pennsylvania honors Ohio concealed-carry permits (resident permits only).
- Virginia honors Ohio concealed-carry permits.
- North Carolina honors Ohio concealed-carry permits.
- Tennessee honors Ohio concealed-carry permits.
- Colorado honors Ohio concealed-carry permits (resident permits only).
- Michigan honors Ohio concealed-carry permits (resident permits only).
- Indiana honors Ohio concealed-carry permits.
- Missouri honors Ohio concealed-carry permits.
- Washington honors Ohio concealed-carry permits (resident permits only).
- Wisconsin honors Ohio concealed-carry permits.
- Minnesota honors Ohio concealed-carry permits.
- Alabama honors Ohio concealed-carry permits.
- Louisiana honors Ohio concealed-carry permits.
- Kentucky honors Ohio concealed-carry permits.
- Oklahoma honors Ohio concealed-carry permits.
- Utah honors Ohio concealed-carry permits.
- Nevada honors Ohio concealed-carry permits.
- Arkansas honors Ohio concealed-carry permits.
- Mississippi honors Ohio concealed-carry permits.
- Kansas honors Ohio concealed-carry permits.
- Montana honors Ohio concealed-carry permits.
- North Dakota honors Ohio concealed-carry permits.
- South Dakota honors Ohio concealed-carry permits.
- New Mexico honors Ohio concealed-carry permits.
- Nebraska honors Ohio concealed-carry permits.
- Iowa honors Ohio concealed-carry permits.
- West Virginia honors Ohio concealed-carry permits.
- Delaware honors Ohio concealed-carry permits.
- Alaska honors Ohio concealed-carry permits.
- Maine honors Ohio concealed-carry permits (resident permits only).
- New Hampshire honors Ohio concealed-carry permits.
- Wyoming honors Ohio concealed-carry permits.
- Vermont honors Ohio concealed-carry permits.
| Honoring state | Honored? | Qualifiers | Basis | Source |
|---|---|---|---|---|
| Texas | Yes | — | statutory | official (2026-07-08) |
| Arizona | Yes | — | statutory | official (2026-07-09) |
| Florida | Yes | — | statutory | official (2026-07-09) |
| Idaho | Yes | — | statutory | official (2026-07-09) |
| Georgia | Yes | — | statutory | official (2026-07-09) |
| Pennsylvania | Yes | resident permits only | statutory | official (2026-07-09) |
| Virginia | Yes | — | statutory | official (2026-07-09) |
| North Carolina | Yes | — | statutory | official (2026-07-09) |
| Tennessee | Yes | — | statutory | official (2026-07-09) |
| Colorado | Yes | resident permits only | statutory | official (2026-07-09) |
| Michigan | Yes | resident permits only | statutory | official (2026-07-09) |
| Indiana | Yes | — | statutory | official (2026-07-09) |
| Missouri | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Washington | Yes | resident permits only | statutory | official (2026-07-10) |
| Wisconsin | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Minnesota | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Alabama | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Louisiana | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Kentucky | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Oklahoma | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Utah | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Nevada | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Arkansas | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Mississippi | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Kansas | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Montana | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| North Dakota | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| South Dakota | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| New Mexico | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Nebraska | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Iowa | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| West Virginia | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Delaware | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Alaska | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Maine | Yes | resident permits only | statutory | official (2026-07-10) |
| New Hampshire | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Wyoming | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
| Vermont | Yes | — | statutory | official (2026-07-10) |
Last verified 2026-07-09 against Ohio Attorney General — Concealed Carry Reciprocity Agreements.
Which permits does Ohio honor? →
Ohio reciprocity FAQ
- Where is a Ohio CHL honored?
- A Ohio CHL is currently confirmed honored by 38 other states, per each destination state's own official reciprocity source. See the full list below for resident-only or permit-class qualifiers.
- Is this list of states honoring a Ohio permit complete?
- Not yet. This is Phase-1 coverage — only a subset of the 51 U.S. jurisdictions has been verified against primary sources so far. A state's absence from this list does not mean it fails to honor a Ohio permit; verify directly with that state before carrying.