This is not legal advice.Concealed-carry reciprocity changes frequently and carries serious legal consequences. Verify current law with the destination state's official source before you carry.
Concealed Carry Permit Requirements by State
50 of 51 jurisdictions issue a concealed-carry permit. Application fees run $10 to $200, and 42 require training before they will issue. Select a state for its full requirements — fees, training, fingerprints, processing time and renewal.
| State | Permit | Fee | Training | Min age | Fingerprints |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | CCP | Varies | Not required | 19 | Not required |
| Alaska | ACHP | $99 | Required | 21 | Required |
| Arizona | CWP | $60 | Required | 21 | Required |
| Arkansas | CHCL | $50 | Required | 21 | Required |
| California | CCW | $150 | 16 hrs | 21 | Required |
| Colorado | CHP | $52.5 | Required | 21 | Required |
| Connecticut | Pistol Permit | $70 | Required | 21 | Required |
| Delaware | CCDW | $65 | Required | 21 | Required |
| District of Columbia | CCL | $75 | 16 hrs | 21 | Required |
| Florida | CWFL | $97 | Required | 21 | Required |
| Georgia | WCL | $30 | Not required | 21 | Required |
| Hawaii | License to Carry | Varies | Required | 21 | Required |
| Idaho | CWL | $20 | Required | 21 | Required |
| Illinois | CCL | $150 | 16 hrs | 21 | Not required |
| Indiana | LTCH | $0 | Not required | 18 | Required |
| Iowa | PCW | $50 | Required | 18 | Not required |
| Kansas | CCHL | $132.5 | 8 hrs | 21 | Required |
| Kentucky | CCDW | $60 | Required | 21 | Not required |
| Louisiana | CHP | $125 | Required | 21 | Required |
| Maine | CHP | $35 | Required | 18 | Not required |
| Maryland | HWCP | $125 | 16 hrs | 21 | Required |
| Massachusetts | LTC | $100 | Required | 21 | Required |
| Michigan | CPL | $100 | 8 hrs | 21 | Required |
| Minnesota | PTC | $100 | Required | 21 | Not required |
| Mississippi | SFP | $100 | Not required | 21 | Required |
| Missouri | CCW | $100 | 8 hrs | 19 | Required |
| Montana | CWP | $25 | Required | 18 | Not required |
| Nebraska | CHP | $100 | Required | 21 | Not required |
| Nevada | CCW | $60 | Required | 21 | Required |
| New Hampshire | License to Carry | $10 | Not required | 18 | Not required |
| New Jersey | PTC | $200 | Required | 21 | Required |
| New Mexico | CHL | $56 | Required | 21 | Required |
| New York | CCW | Varies | 16 hrs | 21 | Required |
| North Carolina | CHP | $80 | Required | 21 | Required |
| North Dakota | CWL | $60 | Required | 18 | Not required |
| Ohio | CHL | $67 | 8 hrs | 21 | Required |
| Oklahoma | SDA | $100 | Required | 21 | Required |
| Oregon | CHL | $65 | Required | 21 | Required |
| Pennsylvania | LTCF | $20 | Not required | 21 | Not required |
| Rhode Island | LTC | $40 | Required | 21 | Required |
| South Carolina | CWP | $0 | Required | 18 | Required |
| South Dakota | CPP | $10 | Not required | 18 | Not required |
| Tennessee | HCP | $100 | 8 hrs | 21 | Required |
| Texas | LTC | $40 | 4 hrs | 21 | Required |
| Utah | CFP | $52 | Required | 21 | Required |
| Vermont | No permit issued — permitless carry only | ||||
| Virginia | CHP | $50 | Required | 21 | Not required |
| Washington | CPL | $36 | Not required | 21 | Required |
| West Virginia | CHL | $75 | Required | 21 | Required |
| Wisconsin | CWL | $40 | Required | 21 | Not required |
| Wyoming | CFP | $64 | Required | 21 | Required |
Fees shown are the single canonical application fee; several states add separate fingerprinting or background-check charges. Where a state issues more than one class of permit, the figures above describe its standard class — see the state page for the full set.